3481 V6 ICT/SMC Mobile Scenario Map
中性劇本地圖,不預設單一方向。使用 DAY / 60K / 15K / 5K 四週期資料,把多方恢復、空方續壓、區間洗盤三條路徑攤開給 reader 自行加權。
一句話結論
偏多但仍需確認。日線收盤 67.4,5K 最新收盤 67.4。5K 觀察區間 67.1 - 69.5,15K 觀察區間 67.1 - 72.5。
正分偏多,負分偏空;分數只是排序,不是勝率。
站上代表盤中買盤重新取得主導。
跌破後若站不回,短線偏多劇本降權。
三劇本分析
本報告不預設方向,只列出三種可觀察路徑,讓 reader 依盤中行為自行加權。
多方恢復劇本
觸發:守住 67.1,重新站回 69.8,並能消化近端 bearish FVG。
觀察:67.1 / 69.8 / 72.5 / 72.6
白話:站上 69.8 並守穩後,多方才比較像重新取得主導;上方先看 72.5,再看 72.6。
失效:跌破 67.1 後站不回,這個劇本降權。
空方續壓劇本
觸發:反彈受壓後跌破 67.1,或進一步跌破 66.1。
觀察:69.5 / 67.1 / 66.1 / 67.1
白話:若 67.1 失守且站不回,短線 bearish CHoCH/BOS 權重提高,下方先看 66.1 與更低一層支撐。
失效:重新站回 69.8,空方續壓劇本降權。
區間洗盤劇本
觸發:價格持續卡在 67.1 到 69.5,沒有有效突破也沒有有效失守。
觀察:67.1 / 69.5 / 69.8 / 66.1
白話:區間內不追不殺,重點看是否上掃 69.5 後壓回,或下洗 67.1 後收回。
失效:有效站上 69.8 或有效跌破 66.1,區間劇本結束。
關鍵價位
| 類型 | 價位 | 怎麼用 |
|---|---|---|
| 5K 執行支撐 | 67.1 | 5K 近 20 根低點,用來看盤中回測是否被承接。 |
| 15K 節奏支撐 | 67.1 | 15K 近端下緣,失守代表短波段節奏轉弱。 |
| 60K 結構支撐 | 63.5 | 60K 區間下緣,這裡失守就不是普通洗盤。 |
| 防守線 | 66.1 | 跌到這裡以下,不要硬套偏多劇本。 |
| 5K 執行壓力 | 69.5 | 5K 近 20 根上緣,站上代表盤中買盤重新取得主導。 |
| 15K 節奏壓力 | 72.5 | 15K 近端高點,短波段要續攻需要越過這層。 |
| DAY 波段壓力 | 72.6 | 日線近端高點,屬於較大的波段壓力。 |
| 追價確認 | 69.8 | 不是摸到壓力就算突破,要收盤確認。 |
三個白話劇本
- 站上 69.8 並守住,多方恢復劇本才重新加分。
- 跌破 67.1 後站不回,空方續壓劇本加分。
- 卡在 67.1 到 69.5 中間時,視為區間洗盤,不追不殺。
四週期價格圖
DAY 波段圖
DAY60K 結構圖
60K15K 節奏圖
15K5K 執行圖
5K四個週期狀態
| 週期 | 收盤 | 狀態 | 較前根 | 近 20 根區間 | 量能 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY2026/7/1 | 67.4 | 偏多 | -1.9% | 40.2 - 72.6 | 0.8x | 收盤站在短中期均線上方,短線買盤仍有主導權。 |
| 60K2026/7/1 13:00 | 67.4 | 多方整理 | -1.9% | 63.5 - 72.5 | 0.6x | 價格仍在主要均線上方,但推進速度放慢,需要量能配合。 |
| 15K2026/7/1 13:15 | 67.4 | 轉弱 | -0.1% | 67.1 - 72.5 | 2.4x | 價格跌破 EMA34,短線節奏轉弱,需要先看支撐是否守住。 |
| 5K2026/7/1 13:25 | 67.4 | 偏空 | +0.0% | 67.1 - 69.5 | 1.4x | 收盤跌到短中期均線下方,短線賣壓取得主導。 |
結構事件
BOS 代表結構延續,CHoCH 代表可能轉向。低週期訊號需要搭配高週期,不宜單獨使用。
| 週期 | 時間 | 事件 | 突破價 | 收盤 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY | 2026/5/5 | 多方可能轉向 | 25 | 27.2 | 收盤重新站上 25,短線空方劇本需要降權。 |
| DAY | 2026/5/21 | 多方結構延續 | 39.4 | 40.6 | 收盤突破 39.4,代表多方結構有延續證據。 |
| DAY | 2026/6/1 | 多方結構延續 | 52.2 | 56.1 | 收盤突破 52.2,代表多方結構有延續證據。 |
| DAY | 2026/6/10 | 空方可能轉向 | 44.5 | 44.3 | 收盤跌破 44.5,短線多方劇本需要降權。 |
| DAY | 2026/6/18 | 多方可能轉向 | 60.5 | 64.4 | 收盤重新站上 60.5,短線空方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/6/24 09:00 | 多方結構延續 | 70.1 | 72.6 | 收盤突破 70.1,代表多方結構有延續證據。 |
| 60K | 2026/6/25 13:00 | 多方結構延續 | 70.8 | 70.9 | 收盤突破 70.8,代表多方結構有延續證據。 |
| 60K | 2026/6/26 10:00 | 空方可能轉向 | 67.6 | 67.2 | 收盤跌破 67.6,短線多方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/6/30 09:00 | 多方可能轉向 | 69.3 | 69.9 | 收盤重新站上 69.3,短線空方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/7/1 13:00 | 空方可能轉向 | 68.1 | 67.4 | 收盤跌破 68.1,短線多方劇本需要降權。 |
| 15K | 2026/6/29 09:30 | 多方可能轉向 | 67.5 | 68.1 | 收盤重新站上 67.5,短線空方劇本需要降權。 |
| 15K | 2026/6/30 09:00 | 多方結構延續 | 69.3 | 70.8 | 收盤突破 69.3,代表多方結構有延續證據。 |
| 15K | 2026/6/30 13:15 | 空方可能轉向 | 69 | 68.7 | 收盤跌破 69,短線多方劇本需要降權。 |
| 15K | 2026/7/1 09:00 | 多方可能轉向 | 70.2 | 71.3 | 收盤重新站上 70.2,短線空方劇本需要降權。 |
| 15K | 2026/7/1 13:00 | 空方可能轉向 | 67.8 | 67.5 | 收盤跌破 67.8,短線多方劇本需要降權。 |
| 5K | 2026/7/1 11:00 | 空方可能轉向 | 69.1 | 68.9 | 收盤跌破 69.1,短線多方劇本需要降權。 |
| 5K | 2026/7/1 11:40 | 空方結構延續 | 68.6 | 68.5 | 收盤跌破 68.6,代表空方結構有延續證據。 |
| 5K | 2026/7/1 12:15 | 空方結構延續 | 68.2 | 67.8 | 收盤跌破 68.2,代表空方結構有延續證據。 |
| 5K | 2026/7/1 12:40 | 多方可能轉向 | 68.9 | 69.1 | 收盤重新站上 68.9,短線空方劇本需要降權。 |
| 5K | 2026/7/1 13:10 | 空方可能轉向 | 67.8 | 67.5 | 收盤跌破 67.8,短線多方劇本需要降權。 |
FVG 價格失衡區
importance 代表位置、寬度、與現價距離的綜合權重;高不等於必然反轉,只代表更值得觀察。
| 週期 | 時間 | 方向 | 區間 | 重要性 | 狀態 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15K | 2026/7/1 09:45 | 空方 FVG | 69.7 - 70.1 | 中 | 尚未回補,仍可觀察 | 69.7 - 70.1 是尚未回補的空方 FVG,重要性 中;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 15K | 2026/7/1 11:00 | 空方 FVG | 69.3 - 69.5 | 中 | 尚未回補,仍可觀察 | 69.3 - 69.5 是尚未回補的空方 FVG,重要性 中;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 15K | 2026/6/29 11:00 | 多方 FVG | 68.1 - 68.5 | 低 | 已回補或失效 | 68.1 - 68.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/6/30 09:00 | 多方 FVG | 68.1 - 68.6 | 低 | 已回補或失效 | 68.1 - 68.6 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/6/30 09:15 | 多方 FVG | 67.9 - 70.1 | 低 | 已回補或失效 | 67.9 - 70.1 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/7/1 09:00 | 多方 FVG | 69.6 - 70.8 | 低 | 已回補或失效 | 69.6 - 70.8 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/7/1 09:15 | 多方 FVG | 69.3 - 70.1 | 低 | 已回補或失效 | 69.3 - 70.1 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/7/1 10:30 | 多方 FVG | 69.4 - 69.5 | 低 | 已回補或失效 | 69.4 - 69.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 13:15 | 空方 FVG | 67.9 - 68 | 中 | 尚未回補,仍可觀察 | 67.9 - 68 是尚未回補的空方 FVG,重要性 中;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 5K | 2026/6/30 11:20 | 空方 FVG | 69.4 - 69.5 | 低 | 尚未回補,仍可觀察 | 69.4 - 69.5 是尚未回補的空方 FVG,重要性 低;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 5K | 2026/6/30 13:20 | 空方 FVG | 69 - 69.1 | 低 | 尚未回補,仍可觀察 | 69 - 69.1 是尚未回補的空方 FVG,重要性 低;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 5K | 2026/6/30 13:25 | 空方 FVG | 68.7 - 68.8 | 低 | 尚未回補,仍可觀察 | 68.7 - 68.8 是尚未回補的空方 FVG,重要性 低;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 5K | 2026/7/1 09:00 | 多方 FVG | 69 - 70.8 | 低 | 已回補或失效 | 69 - 70.8 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 09:05 | 多方 FVG | 68.7 - 71 | 低 | 已回補或失效 | 68.7 - 71 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 10:15 | 多方 FVG | 69.1 - 69.3 | 低 | 已回補或失效 | 69.1 - 69.3 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 10:20 | 多方 FVG | 69.4 - 70 | 低 | 已回補或失效 | 69.4 - 70 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
Liquidity 流動性位置
相近高低點為 builder 依 swing clustering 估算的流動性區,不等於必然掃盤;需觀察是否刺破後收回或放量延續。
| 週期 | 類型 | 價位 | 次數 | 強度 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15K | 相近低點 | 48.4 | 23 | high | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 15K | 相近高點 | 48.5 | 19 | high | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 15K | 相近低點 | 67.5 | 12 | high | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 15K | 相近高點 | 69.6 | 12 | high | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 15K | 相近低點 | 64.3 | 10 | medium | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 5K | 相近高點 | 69.3 | 51 | high | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 5K | 相近低點 | 68.2 | 50 | high | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 5K | 相近低點 | 65.9 | 15 | high | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 5K | 相近高點 | 67.0 | 13 | high | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 5K | 相近高點 | 72.5 | 11 | medium | 上方可能有停損或追價流動性。 |