6239 V6 ICT/SMC Mobile Scenario Map
中性劇本地圖,不預設單一方向。使用 DAY / 60K / 15K / 5K 四週期資料,把多方恢復、空方續壓、區間洗盤三條路徑攤開給 reader 自行加權。
一句話結論
偏多但仍需確認。日線收盤 335.5,5K 最新收盤 335.5。5K 觀察區間 333 - 338.5,15K 觀察區間 325 - 345。
正分偏多,負分偏空;分數只是排序,不是勝率。
站上代表盤中買盤重新取得主導。
跌破後若站不回,短線偏多劇本降權。
三劇本分析
本報告不預設方向,只列出三種可觀察路徑,讓 reader 依盤中行為自行加權。
多方恢復劇本
觸發:守住 333,重新站回 340.2,並能消化近端 bearish FVG。
觀察:333 / 340.2 / 345 / 377.5
白話:站上 340.2 並守穩後,多方才比較像重新取得主導;上方先看 345,再看 377.5。
失效:跌破 333 後站不回,這個劇本降權。
空方續壓劇本
觸發:反彈受壓後跌破 333,或進一步跌破 328.0。
觀察:338.5 / 333 / 328.0 / 325
白話:若 333 失守且站不回,短線 bearish CHoCH/BOS 權重提高,下方先看 328.0 與更低一層支撐。
失效:重新站回 340.2,空方續壓劇本降權。
區間洗盤劇本
觸發:價格持續卡在 333 到 338.5,沒有有效突破也沒有有效失守。
觀察:333 / 338.5 / 340.2 / 328.0
白話:區間內不追不殺,重點看是否上掃 338.5 後壓回,或下洗 333 後收回。
失效:有效站上 340.2 或有效跌破 328.0,區間劇本結束。
關鍵價位
| 類型 | 價位 | 怎麼用 |
|---|---|---|
| 5K 執行支撐 | 333 | 5K 近 20 根低點,用來看盤中回測是否被承接。 |
| 15K 節奏支撐 | 325 | 15K 近端下緣,失守代表短波段節奏轉弱。 |
| 60K 結構支撐 | 303.5 | 60K 區間下緣,這裡失守就不是普通洗盤。 |
| 防守線 | 328.0 | 跌到這裡以下,不要硬套偏多劇本。 |
| 5K 執行壓力 | 338.5 | 5K 近 20 根上緣,站上代表盤中買盤重新取得主導。 |
| 15K 節奏壓力 | 345 | 15K 近端高點,短波段要續攻需要越過這層。 |
| DAY 波段壓力 | 377.5 | 日線近端高點,屬於較大的波段壓力。 |
| 追價確認 | 340.2 | 不是摸到壓力就算突破,要收盤確認。 |
三個白話劇本
- 站上 340.2 並守住,多方恢復劇本才重新加分。
- 跌破 333 後站不回,空方續壓劇本加分。
- 卡在 333 到 338.5 中間時,視為區間洗盤,不追不殺。
四週期價格圖
DAY 波段圖
DAY60K 結構圖
60K15K 節奏圖
15K5K 執行圖
5K四個週期狀態
| 週期 | 收盤 | 狀態 | 較前根 | 近 20 根區間 | 量能 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY2026/7/1 | 335.5 | 偏多 | -0.6% | 296 - 377.5 | 0.7x | 收盤站在短中期均線上方,短線買盤仍有主導權。 |
| 60K2026/7/1 13:00 | 335.5 | 盤整 | -0.1% | 303.5 - 345 | 0.7x | 均線沒有明確排列,先當作區間震盪處理。 |
| 15K2026/7/1 13:15 | 335.5 | 多方整理 | +0.3% | 325 - 345 | 3.2x | 價格仍在主要均線上方,但推進速度放慢,需要量能配合。 |
| 5K2026/7/1 13:25 | 335.5 | 轉弱 | +0.8% | 333 - 338.5 | 3.3x | 價格跌破 EMA34,短線節奏轉弱,需要先看支撐是否守住。 |
結構事件
BOS 代表結構延續,CHoCH 代表可能轉向。低週期訊號需要搭配高週期,不宜單獨使用。
| 週期 | 時間 | 事件 | 突破價 | 收盤 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY | 2026/5/5 | 多方結構延續 | 225.5 | 227.5 | 收盤突破 225.5,代表多方結構有延續證據。 |
| DAY | 2026/5/21 | 多方結構延續 | 253.5 | 257.5 | 收盤突破 253.5,代表多方結構有延續證據。 |
| DAY | 2026/6/8 | 空方可能轉向 | 329.5 | 309 | 收盤跌破 329.5,短線多方劇本需要降權。 |
| DAY | 2026/6/22 | 多方可能轉向 | 363.5 | 366 | 收盤重新站上 363.5,短線空方劇本需要降權。 |
| DAY | 2026/6/26 | 空方可能轉向 | 321 | 314 | 收盤跌破 321,短線多方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/6/11 12:00 | 多方可能轉向 | 323.5 | 324 | 收盤重新站上 323.5,短線空方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/6/15 13:00 | 空方可能轉向 | 328.5 | 327 | 收盤跌破 328.5,短線多方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/6/18 13:00 | 多方可能轉向 | 363 | 363.5 | 收盤重新站上 363,短線空方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/6/23 09:00 | 空方可能轉向 | 359 | 345 | 收盤跌破 359,短線多方劇本需要降權。 |
| 60K | 2026/6/26 12:00 | 空方結構延續 | 322.5 | 315 | 收盤跌破 322.5,代表空方結構有延續證據。 |
| 15K | 2026/6/26 10:30 | 空方結構延續 | 324.5 | 324 | 收盤跌破 324.5,代表空方結構有延續證據。 |
| 15K | 2026/6/26 12:45 | 空方結構延續 | 316 | 315 | 收盤跌破 316,代表空方結構有延續證據。 |
| 15K | 2026/6/29 13:15 | 多方可能轉向 | 309.5 | 311 | 收盤重新站上 309.5,短線空方劇本需要降權。 |
| 15K | 2026/6/30 11:30 | 多方結構延續 | 331 | 337 | 收盤突破 331,代表多方結構有延續證據。 |
| 15K | 2026/7/1 09:15 | 空方可能轉向 | 335 | 333.5 | 收盤跌破 335,短線多方劇本需要降權。 |
| 5K | 2026/7/1 09:25 | 空方可能轉向 | 335 | 333.5 | 收盤跌破 335,短線多方劇本需要降權。 |
| 5K | 2026/7/1 10:50 | 多方可能轉向 | 340.5 | 342 | 收盤重新站上 340.5,短線空方劇本需要降權。 |
| 5K | 2026/7/1 11:30 | 空方可能轉向 | 337.5 | 337 | 收盤跌破 337.5,短線多方劇本需要降權。 |
| 5K | 2026/7/1 12:10 | 空方結構延續 | 335.5 | 334.5 | 收盤跌破 335.5,代表空方結構有延續證據。 |
| 5K | 2026/7/1 13:20 | 空方結構延續 | 333.5 | 333 | 收盤跌破 333.5,代表空方結構有延續證據。 |
FVG 價格失衡區
importance 代表位置、寬度、與現價距離的綜合權重;高不等於必然反轉,只代表更值得觀察。
| 週期 | 時間 | 方向 | 區間 | 重要性 | 狀態 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15K | 2026/7/1 12:45 | 多方 FVG | 335 - 336 | 高 | 尚未回補,仍可觀察 | 335 - 336 是尚未回補的多方 FVG,重要性 高;回測有機會成為支撐,但不是自動買點。 |
| 15K | 2026/7/1 13:15 | 空方 FVG | 335.5 - 336 | 高 | 尚未回補,仍可觀察 | 335.5 - 336 是尚未回補的空方 FVG,重要性 高;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 15K | 2026/6/30 09:30 | 多方 FVG | 323 - 325.5 | 中 | 尚未回補,仍可觀察 | 323 - 325.5 是尚未回補的多方 FVG,重要性 中;回測有機會成為支撐,但不是自動買點。 |
| 15K | 2026/6/26 13:15 | 空方 FVG | 314 - 315 | 低 | 已回補或失效 | 314 - 315 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/6/29 10:15 | 空方 FVG | 309.5 - 310.5 | 低 | 已回補或失效 | 309.5 - 310.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/6/30 11:30 | 多方 FVG | 330 - 330.5 | 低 | 尚未回補,仍可觀察 | 330 - 330.5 是尚未回補的多方 FVG,重要性 低;回測有機會成為支撐,但不是自動買點。 |
| 15K | 2026/7/1 09:00 | 多方 FVG | 338 - 338.5 | 低 | 已回補或失效 | 338 - 338.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 15K | 2026/7/1 12:15 | 空方 FVG | 335 - 335.5 | 低 | 已回補或失效 | 335 - 335.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 12:45 | 多方 FVG | 335 - 336 | 高 | 尚未回補,仍可觀察 | 335 - 336 是尚未回補的多方 FVG,重要性 高;回測有機會成為支撐,但不是自動買點。 |
| 5K | 2026/7/1 10:35 | 空方 FVG | 337 - 338 | 中 | 尚未回補,仍可觀察 | 337 - 338 是尚未回補的空方 FVG,重要性 中;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 5K | 2026/7/1 11:00 | 空方 FVG | 339 - 339.5 | 中 | 尚未回補,仍可觀察 | 339 - 339.5 是尚未回補的空方 FVG,重要性 中;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 5K | 2026/7/1 12:05 | 空方 FVG | 337 - 337.5 | 中 | 尚未回補,仍可觀察 | 337 - 337.5 是尚未回補的空方 FVG,重要性 中;反彈到此容易遇到賣壓測試。 |
| 5K | 2026/7/1 10:05 | 空方 FVG | 335 - 335.5 | 低 | 已回補或失效 | 335 - 335.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 10:45 | 多方 FVG | 337 - 338.5 | 低 | 已回補或失效 | 337 - 338.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 10:50 | 多方 FVG | 339 - 339.5 | 低 | 已回補或失效 | 339 - 339.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
| 5K | 2026/7/1 11:55 | 多方 FVG | 337 - 337.5 | 低 | 已回補或失效 | 337 - 337.5 已回補或被破壞,參考權重降低。 |
Liquidity 流動性位置
相近高低點為 builder 依 swing clustering 估算的流動性區,不等於必然掃盤;需觀察是否刺破後收回或放量延續。
| 週期 | 類型 | 價位 | 次數 | 強度 | 白話解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15K | 相近高點 | 374.5 | 11 | medium | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 15K | 相近低點 | 304.4 | 10 | medium | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 15K | 相近低點 | 333.3 | 6 | medium | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 15K | 相近高點 | 344.8 | 6 | medium | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 15K | 相近高點 | 346.3 | 6 | medium | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 5K | 相近低點 | 335.7 | 20 | high | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 5K | 相近高點 | 338.0 | 13 | high | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 5K | 相近高點 | 346.0 | 11 | medium | 上方可能有停損或追價流動性。 |
| 5K | 相近低點 | 327.9 | 8 | medium | 下方可能有停損或回測流動性。 |
| 5K | 相近高點 | 330.9 | 8 | medium | 上方可能有停損或追價流動性。 |