1101台泥↗2026/08/28 收盤24.30+0.83%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日24.30眼前成交最集中位置近 10 日24.27短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日24.11完整期間24.45
1102亞泥↗2026/08/28 收盤34.55-1.57%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日35.02眼前成交最集中位置近 10 日34.92短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日32.98完整期間34.07
1210大成↗2026/08/28 收盤52.0-0.76%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日52.63眼前成交最集中位置近 10 日53.07短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日54.83完整期間54.70
1216統一↗2026/08/28 收盤75.7-1.82%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日77.43眼前成交最集中位置近 10 日77.50短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日75.03完整期間74.40
1218泰山↗2026/08/28 收盤14.55-0.34%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日14.56眼前成交最集中位置近 10 日14.55短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日16.07完整期間19.19
1229聯華↗2026/08/28 收盤42.15+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日41.89眼前成交最集中位置近 10 日42.07短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日42.03完整期間41.40
1301台塑↗2026/08/28 收盤62.7-0.63%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日63.69眼前成交最集中位置近 10 日57.01短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日62.23完整期間51.19
1303南亞↗2026/08/28 收盤220.5-3.08%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日227.21眼前成交最集中位置近 10 日201.41短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日187.61完整期間88.72
1304台聚↗2026/08/28 收盤12.05-2.82%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日11.87眼前成交最集中位置近 10 日11.87短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日13.76完整期間12.69
1305華夏↗2026/08/28 收盤12.10-2.42%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日12.26眼前成交最集中位置近 10 日12.10短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日13.17完整期間12.62
1308亞聚↗2026/08/28 收盤13.85-1.77%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日14.21眼前成交最集中位置近 10 日13.88短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日14.23完整期間14.18
1309台達化↗2026/08/28 收盤13.10-2.24%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日13.41眼前成交最集中位置近 10 日13.38短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日15.15完整期間15.39
1310台苯↗2026/08/28 收盤8.43-2.99%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日8.06眼前成交最集中位置近 10 日8.10短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.02完整期間11.70
1312國喬↗2026/08/28 收盤14.15-1.05%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日15.60眼前成交最集中位置近 10 日15.60短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日14.05完整期間13.96
1313聯成↗2026/08/28 收盤11.85-2.47%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日11.99眼前成交最集中位置近 10 日11.61短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日12.56完整期間12.53
1314中石化↗2026/08/28 收盤8.05-1.35%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日8.00眼前成交最集中位置近 10 日7.98短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日7.85完整期間8.09
1316上曜↗2026/08/28 收盤11.15-5.11%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日11.78眼前成交最集中位置近 10 日11.41短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.10完整期間11.08
1319東陽↗2026/08/28 收盤82.1+0.49%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日82.75眼前成交最集中位置近 10 日82.67短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日78.60完整期間79.03
1326台化↗2026/08/28 收盤62.1-1.74%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日57.11眼前成交最集中位置近 10 日59.54短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日57.65完整期間45.28
1336台翰↗2026/08/28 收盤16.70-2.05%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日16.78眼前成交最集中位置近 10 日17.59短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日17.60完整期間16.18
1402遠東新↗2026/08/28 收盤28.10-1.06%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日28.46眼前成交最集中位置近 10 日29.28短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.63完整期間27.61
1409新纖↗2026/08/28 收盤24.30-2.80%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日24.46眼前成交最集中位置近 10 日24.38短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日26.26完整期間16.65
1416廣豐↗2026/08/28 收盤11.80+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日11.81眼前成交最集中位置近 10 日11.73短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.21完整期間11.68
1434福懋↗2026/08/28 收盤17.85-1.11%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日17.91眼前成交最集中位置近 10 日17.69短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日19.18完整期間16.76
1440南紡↗2026/08/28 收盤13.70-1.08%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日13.70眼前成交最集中位置近 10 日13.63短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日13.35完整期間13.32
1444力麗↗2026/08/28 收盤7.17+0.14%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日7.19眼前成交最集中位置近 10 日7.18短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日7.17完整期間7.17
1447力鵬↗2026/08/28 收盤6.88-0.29%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日6.90眼前成交最集中位置近 10 日6.91短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.03完整期間5.19
1455集盛↗2026/08/28 收盤9.97-0.10%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日10.00眼前成交最集中位置近 10 日10.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日9.98完整期間9.90
1476儒鴻↗2026/08/28 收盤311.5-0.80%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日313.88眼前成交最集中位置近 10 日318.05短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日337.62完整期間335.75
1477聚陽↗2026/08/28 收盤195.5-1.51%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日196.03眼前成交最集中位置近 10 日200.14短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日217.52完整期間219.05
1503士電↗2026/08/28 收盤205.5-3.29%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日205.85眼前成交最集中位置近 10 日201.94短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日241.47完整期間220.20
1504東元↗2026/08/28 收盤72.6-1.09%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日73.36眼前成交最集中位置近 10 日73.08短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日72.33完整期間72.49
1513中興電↗2026/08/28 收盤168.0-1.47%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日170.53眼前成交最集中位置近 10 日166.12短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日168.62完整期間168.82
1514亞力↗2026/08/28 收盤105.0+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日105.66眼前成交最集中位置近 10 日105.18短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日126.77完整期間126.77
1515力山↗2026/08/28 收盤34.70-1.98%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日36.20眼前成交最集中位置近 10 日34.19短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日34.18完整期間34.32
1517利奇↗2026/08/28 收盤11.25-1.32%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日11.36眼前成交最集中位置近 10 日11.37短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.35完整期間11.54
1519華城↗2026/08/28 收盤755-1.95%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日756.65眼前成交最集中位置近 10 日719.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日714.22完整期間915.42
1536和大↗2026/08/28 收盤50.3-1.57%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日50.37眼前成交最集中位置近 10 日50.30短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日51.21完整期間52.08
1560中砂↗2026/08/28 收盤695+0.72%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日698.08眼前成交最集中位置近 10 日704.83短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日697.50完整期間419.67
1563巧新↗2026/08/26 收盤66.0+1.38%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-26近期成交重心近 5 日65.35眼前成交最集中位置近 10 日65.09短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日62.24完整期間65.94
1597直得↗2026/08/28 收盤152.0+3.05%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日147.51眼前成交最集中位置近 10 日147.51短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日151.20完整期間121.22
1605華新↗2026/08/28 收盤39.00+0.26%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日38.96眼前成交最集中位置近 10 日38.90短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日39.04完整期間39.54
1608華榮↗2026/08/28 收盤37.85-0.92%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日36.96眼前成交最集中位置近 10 日36.91短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日34.53完整期間34.30
1609大亞↗2026/08/28 收盤38.10+0.93%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日38.06眼前成交最集中位置近 10 日37.95短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日43.60完整期間43.49
1612宏泰↗2026/08/28 收盤35.20-0.85%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日35.64眼前成交最集中位置近 10 日34.51短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日34.68完整期間35.58
1708東鹼↗2026/08/28 收盤51.0+0.59%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日50.65眼前成交最集中位置近 10 日50.62短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日49.80完整期間43.08
1709和益↗2026/08/28 收盤36.15+5.86%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日35.86眼前成交最集中位置近 10 日33.33短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.58完整期間27.41
1710東聯↗2026/08/28 收盤15.90+0.63%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日15.93眼前成交最集中位置近 10 日15.87短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日15.69完整期間13.62
1711永光↗2026/08/28 收盤43.90+0.92%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日43.45眼前成交最集中位置近 10 日43.85短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日43.30完整期間23.05
1714和桐↗2026/08/28 收盤16.70+0.91%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日16.58眼前成交最集中位置近 10 日16.69短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日16.77完整期間16.76
1717長興↗2026/08/28 收盤77.7+2.51%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日77.31眼前成交最集中位置近 10 日71.72短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日71.30完整期間80.96
1718中纖↗2026/08/28 收盤10.75+0.47%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日10.76眼前成交最集中位置近 10 日10.66短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日9.99完整期間10.06
1722台肥↗2026/08/28 收盤44.60+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日44.53眼前成交最集中位置近 10 日46.45短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日46.17完整期間46.83
1727中華化↗2026/08/28 收盤98.1+1.24%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日96.73眼前成交最集中位置近 10 日89.74短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日94.44完整期間48.09
1785光洋科↗2026/08/28 收盤103.5+0.49%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日103.05眼前成交最集中位置近 10 日103.50短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日145.14完整期間92.91
1795美時↗2026/08/28 收盤193.0-0.52%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日194.74眼前成交最集中位置近 10 日194.06短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日192.97完整期間193.72
1802台玻↗2026/08/28 收盤60.8+2.70%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日60.75眼前成交最集中位置近 10 日60.79短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日69.31完整期間70.84
1808潤隆↗2026/08/28 收盤34.80-3.20%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日35.26眼前成交最集中位置近 10 日36.03短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日31.92完整期間32.11
1809中釉↗2026/08/28 收盤39.70+1.15%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日40.03眼前成交最集中位置近 10 日40.03短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日54.76完整期間27.14
1810和成↗2026/08/28 收盤25.25-2.51%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日25.25眼前成交最集中位置近 10 日26.81短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日28.99完整期間28.64
1815富喬↗2026/08/28 收盤125.5+7.73%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日115.89眼前成交最集中位置近 10 日106.78短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日106.18完整期間109.55
1904正隆↗2026/08/28 收盤25.15-1.18%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日25.33眼前成交最集中位置近 10 日25.76短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日22.26完整期間18.65
1905華紙↗2026/08/28 收盤13.70+1.48%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日13.61眼前成交最集中位置近 10 日13.54短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.69完整期間18.67
1907永豐餘↗2026/08/28 收盤29.90-2.29%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日30.17眼前成交最集中位置近 10 日30.85短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日28.02完整期間26.03
1909榮成↗2026/08/28 收盤10.85-0.46%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日11.01眼前成交最集中位置近 10 日11.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.07完整期間10.02
2002中鋼↗2026/08/28 收盤19.05-0.52%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日19.05眼前成交最集中位置近 10 日18.96短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日19.13完整期間19.06
2006東和鋼鐵↗2026/08/28 收盤80.6-0.25%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日82.00眼前成交最集中位置近 10 日81.39短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日69.92完整期間69.92
2009第一銅↗2026/08/28 收盤41.30-1.20%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日41.83眼前成交最集中位置近 10 日41.89短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日39.93完整期間49.95
2010春源↗2026/08/28 收盤22.70-0.87%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日22.71眼前成交最集中位置近 10 日22.72短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日21.17完整期間24.82
2014中鴻↗2026/08/28 收盤17.05-0.58%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日17.19眼前成交最集中位置近 10 日17.20短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日17.66完整期間18.06
2017官田鋼↗2026/08/28 收盤9.32-1.38%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日9.93眼前成交最集中位置近 10 日9.92短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日9.23完整期間8.98
2027大成鋼↗2026/08/28 收盤48.40-0.51%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日48.88眼前成交最集中位置近 10 日50.04短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日41.26完整期間36.93
2030彰源↗2026/08/28 收盤22.80-0.87%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日22.99眼前成交最集中位置近 10 日23.06短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日20.56完整期間16.24
2031新光鋼↗2026/08/28 收盤45.40-1.09%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日46.50眼前成交最集中位置近 10 日45.81短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日38.91完整期間38.92
2033佳大↗2026/08/28 收盤25.65+9.85%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日25.54眼前成交最集中位置近 10 日25.54短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日25.46完整期間16.13
2034允強↗2026/08/28 收盤20.45+0.49%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日20.36眼前成交最集中位置近 10 日20.41短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日20.09完整期間20.05
2049上銀↗2026/08/28 收盤354.0-1.53%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日352.98眼前成交最集中位置近 10 日368.44短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日368.94完整期間235.31
2059川湖↗2026/08/28 收盤14300-0.28%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日14261.62眼前成交最集中位置近 10 日14241.88短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日7818.00完整期間3485.50
2061風青↗2026/08/28 收盤51.7+2.17%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日51.84眼前成交最集中位置近 10 日51.05短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日50.93完整期間51.58
2070精湛↗2026/08/28 收盤67.1-1.76%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日67.00眼前成交最集中位置近 10 日68.34短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日67.29完整期間63.50
2101南港↗2026/08/28 收盤31.75-3.50%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日33.00眼前成交最集中位置近 10 日32.89短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日32.92完整期間33.48
2103台橡↗2026/08/28 收盤28.20+1.62%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日28.18眼前成交最集中位置近 10 日27.90短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.62完整期間21.36
2104國際中橡↗2026/08/28 收盤10.25-1.91%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日10.26眼前成交最集中位置近 10 日10.26短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.37完整期間10.43
2105正新↗2026/08/28 收盤30.55-1.77%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日30.53眼前成交最集中位置近 10 日31.06短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日29.78完整期間31.34
2106建大↗2026/08/28 收盤16.85-1.46%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日17.23眼前成交最集中位置近 10 日17.23短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.14完整期間18.38
2108南帝↗2026/08/28 收盤30.45+1.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日30.33眼前成交最集中位置近 10 日30.45短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日28.85完整期間27.15
2201裕隆↗2026/08/28 收盤28.40-0.87%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日28.80眼前成交最集中位置近 10 日28.71短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.35完整期間27.28
2204中華↗2026/08/28 收盤53.4-1.11%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日54.05眼前成交最集中位置近 10 日53.98短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日51.50完整期間54.25
2208台船↗2026/08/28 收盤19.20-1.03%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日19.16眼前成交最集中位置近 10 日19.23短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日19.11完整期間20.09
2211長榮鋼↗2026/08/28 收盤83.1-0.36%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日83.44眼前成交最集中位置近 10 日80.99短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日94.97完整期間100.84
2221大甲↗2026/08/28 收盤79.7+6.84%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日81.41眼前成交最集中位置近 10 日81.24短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日52.98完整期間45.99
2233宇隆↗2026/08/28 收盤172.5-1.15%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日158.05眼前成交最集中位置近 10 日158.66短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日231.97完整期間232.39
2301光寶科↗2026/08/28 收盤317.5+5.48%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日288.36眼前成交最集中位置近 10 日288.27短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日217.72完整期間166.88
2302麗正↗2026/08/28 收盤43.85-0.34%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日44.77眼前成交最集中位置近 10 日45.04短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日47.33完整期間47.74
2303聯電↗2026/08/28 收盤130.0+9.70%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日129.68眼前成交最集中位置近 10 日123.25短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日123.25完整期間59.55
2305全友↗2026/08/28 收盤29.00-1.53%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日29.69眼前成交最集中位置近 10 日29.69短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日30.33完整期間17.62
2308台達電↗2026/08/28 收盤1830+3.39%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日1800.12眼前成交最集中位置近 10 日1751.25短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日1893.00完整期間1911.67
2312金寶↗2026/08/28 收盤31.80+0.32%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日31.94眼前成交最集中位置近 10 日32.06短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日35.42完整期間27.26
2313華通↗2026/08/28 收盤241.0-1.23%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日242.29眼前成交最集中位置近 10 日219.40短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日211.29完整期間259.13
2316楠梓電↗2026/08/28 收盤164.0+2.18%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日163.18眼前成交最集中位置近 10 日156.18短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日161.43完整期間114.73
2317鴻海↗2026/08/28 收盤253.0+0.40%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日252.34眼前成交最集中位置近 10 日245.47短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日269.12完整期間248.64
2323中環↗2026/08/28 收盤10.90+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日10.95眼前成交最集中位置近 10 日10.94短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.15完整期間10.86
2324仁寶↗2026/08/28 收盤39.70-0.13%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日39.88眼前成交最集中位置近 10 日40.19短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日43.11完整期間36.90
2327國巨_↗2026/08/28 收盤597+7.57%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日536.38眼前成交最集中位置近 10 日555.12短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日571.02完整期間279.50
2328廣宇↗2026/08/28 收盤46.60-0.21%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日46.73眼前成交最集中位置近 10 日45.30短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日51.40完整期間54.59
2329華泰↗2026/08/28 收盤44.10+0.68%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日44.16眼前成交最集中位置近 10 日44.11短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日55.51完整期間59.20
2330台積電↗2026/08/28 收盤2420+0.41%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日2418.88眼前成交最集中位置近 10 日2398.25短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日2410.75完整期間2386.50
2331精英↗2026/08/28 收盤19.70-0.51%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日19.72眼前成交最集中位置近 10 日19.82短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日21.21完整期間28.82
2332友訊↗2026/08/28 收盤20.40+0.49%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日20.38眼前成交最集中位置近 10 日20.41短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日22.79完整期間22.77
2337旺宏↗2026/08/28 收盤126.5-0.78%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日127.29眼前成交最集中位置近 10 日122.50短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日123.53完整期間93.23
2340台亞↗2026/08/28 收盤34.25+0.15%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日34.38眼前成交最集中位置近 10 日34.57短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日39.15完整期間38.97
2342茂矽↗2026/08/28 收盤40.55+1.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日41.36眼前成交最集中位置近 10 日41.44短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日58.73完整期間40.34
2344華邦電↗2026/08/28 收盤181.5-2.42%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日182.01眼前成交最集中位置近 10 日179.18短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日181.07完整期間94.72
2345智邦↗2026/08/28 收盤2125+1.67%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日2095.12眼前成交最集中位置近 10 日2106.25短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日2316.08完整期間1176.75
2347聯強↗2026/08/28 收盤86.5-0.35%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日86.77眼前成交最集中位置近 10 日87.11短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日93.20完整期間93.56
2349錸德↗2026/08/28 收盤11.10-0.89%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日11.10眼前成交最集中位置近 10 日11.04短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日13.50完整期間13.60
2351順德↗2026/08/28 收盤239.5-0.21%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日217.79眼前成交最集中位置近 10 日185.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日212.15完整期間209.10
2352佳世達↗2026/08/28 收盤28.20+0.71%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日28.18眼前成交最集中位置近 10 日28.30短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日30.66完整期間25.53
2353宏碁↗2026/08/28 收盤30.85-1.12%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日31.31眼前成交最集中位置近 10 日30.99短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日30.89完整期間27.28
2354鴻準↗2026/08/28 收盤63.9-0.78%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日64.58眼前成交最集中位置近 10 日64.49短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日63.19完整期間63.34
2355敬鵬↗2026/08/28 收盤44.50+0.23%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-08-28近期成交重心近 5 日45.14眼前成交最集中位置近 10 日41.69短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日57.88完整期間51.45
