1101台泥↗2026/10/27 收盤28.10+0.54%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日27.96眼前成交最集中位置近 10 日27.03短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日24.38完整期間24.33
1102亞泥↗2026/10/27 收盤38.50-0.13%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日37.91眼前成交最集中位置近 10 日37.87短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日35.03完整期間34.09
1103嘉泥↗2026/10/27 收盤13.75+1.10%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日13.34眼前成交最集中位置近 10 日13.31短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日13.14完整期間13.17
1110東泥↗2026/10/27 收盤14.55+1.04%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日14.26眼前成交最集中位置近 10 日14.36短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日15.96完整期間15.85
1201味全↗2026/10/27 收盤11.55+0.87%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日11.50眼前成交最集中位置近 10 日11.45短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.56完整期間11.59
1210大成↗2026/10/27 收盤51.0-0.58%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日51.01眼前成交最集中位置近 10 日51.02短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日51.49完整期間52.22
1215卜蜂↗2026/10/27 收盤109.0+1.87%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日108.99眼前成交最集中位置近 10 日106.51短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日109.12完整期間116.25
1216統一↗2026/10/27 收盤80.2+0.75%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日78.00眼前成交最集中位置近 10 日79.73短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日75.05完整期間75.03
1218泰山↗2026/10/27 收盤13.70-3.86%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日13.72眼前成交最集中位置近 10 日13.73短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日14.52完整期間14.59
1227佳格↗2026/10/27 收盤27.50-0.36%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日27.52眼前成交最集中位置近 10 日27.53短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.50完整期間28.65
1229聯華↗2026/10/27 收盤39.90-0.13%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日39.88眼前成交最集中位置近 10 日39.98短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日40.03完整期間40.10
1301台塑↗2026/10/27 收盤74.4+0.81%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日77.06眼前成交最集中位置近 10 日81.05短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日81.49完整期間47.34
1303南亞↗2026/10/27 收盤297.5-1.16%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日301.88眼前成交最集中位置近 10 日316.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日239.42完整期間79.72
1304台聚↗2026/10/27 收盤12.65+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日12.90眼前成交最集中位置近 10 日13.17短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日12.45完整期間12.69
1305華夏↗2026/10/27 收盤12.40-0.80%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日12.82眼前成交最集中位置近 10 日13.13短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日12.36完整期間12.62
1307三芳↗2026/10/27 收盤31.35+1.13%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日30.99眼前成交最集中位置近 10 日31.02短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日30.69完整期間30.97
1308亞聚↗2026/10/27 收盤13.75+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日14.03眼前成交最集中位置近 10 日15.22短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日14.12完整期間14.18
1309台達化↗2026/10/27 收盤13.40-1.11%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日13.93眼前成交最集中位置近 10 日14.35短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日14.05完整期間15.39
1310台苯↗2026/10/27 收盤9.39-2.09%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日9.84眼前成交最集中位置近 10 日10.13短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日8.09完整期間11.70
1312國喬↗2026/10/27 收盤14.75-0.34%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日15.33眼前成交最集中位置近 10 日17.65短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日15.37完整期間14.08
1313聯成↗2026/10/27 收盤12.15-0.41%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日12.71眼前成交最集中位置近 10 日13.04短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日12.30完整期間12.53
1314中石化↗2026/10/27 收盤8.36-1.76%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日8.80眼前成交最集中位置近 10 日9.10短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日8.96完整期間8.90
1316上曜↗2026/10/27 收盤10.35+1.47%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日10.19眼前成交最集中位置近 10 日10.49短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.48完整期間10.48
1319東陽↗2026/10/27 收盤80.9-0.86%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日81.54眼前成交最集中位置近 10 日82.55短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日82.85完整期間79.03
1321大洋↗2026/10/27 收盤35.25+0.86%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日34.93眼前成交最集中位置近 10 日35.83短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日32.30完整期間33.41
1325恆大↗2026/10/27 收盤26.60-0.93%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日27.40眼前成交最集中位置近 10 日30.89短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日31.03完整期間26.51
1326台化↗2026/10/27 收盤74.4+1.92%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日75.82眼前成交最集中位置近 10 日77.26短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日77.43完整期間44.25
1336台翰↗2026/10/27 收盤17.80-0.84%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日17.79眼前成交最集中位置近 10 日18.28短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日17.62完整期間16.11
1402遠東新↗2026/10/27 收盤28.80-0.35%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日28.80眼前成交最集中位置近 10 日28.68短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.21完整期間27.61
1409新纖↗2026/10/27 收盤24.75-0.60%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日25.15眼前成交最集中位置近 10 日25.82短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日24.51完整期間25.87
1416廣豐↗2026/10/27 收盤13.30+0.38%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日13.21眼前成交最集中位置近 10 日12.93短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.23完整期間11.71
1434福懋↗2026/10/27 收盤19.20-0.52%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日19.71眼前成交最集中位置近 10 日19.89短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.00完整期間16.64
1440南紡↗2026/10/27 收盤13.95+0.36%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日13.95眼前成交最集中位置近 10 日13.96短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日13.47完整期間13.32
1442名軒↗2026/10/27 收盤26.35+1.35%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日26.05眼前成交最集中位置近 10 日26.77短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日29.95完整期間29.75
1444力麗↗2026/10/27 收盤6.61-0.75%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日6.79眼前成交最集中位置近 10 日6.93短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日7.16完整期間7.03
1447力鵬↗2026/10/27 收盤6.15-1.13%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日6.39眼前成交最集中位置近 10 日6.39短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日6.87完整期間5.19
1449佳和↗2026/10/27 收盤11.95-1.24%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日12.10眼前成交最集中位置近 10 日12.79短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日12.20完整期間12.30
1455集盛↗2026/10/27 收盤9.61-1.44%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日9.96眼前成交最集中位置近 10 日10.06短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日9.97完整期間9.90
1456怡華↗2026/10/27 收盤15.50+0.65%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日14.66眼前成交最集中位置近 10 日15.34短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日15.48完整期間14.22
1459聯發↗2026/10/27 收盤17.90-0.56%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日18.00眼前成交最集中位置近 10 日17.99短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.04完整期間11.87
1467南緯↗2026/10/27 收盤7.82-1.14%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日7.98眼前成交最集中位置近 10 日8.06短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日8.22完整期間7.03
1476儒鴻↗2026/10/27 收盤323.0-0.46%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日323.35眼前成交最集中位置近 10 日322.39短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日311.12完整期間336.05
1477聚陽↗2026/10/27 收盤207.0-0.96%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日208.62眼前成交最集中位置近 10 日208.32短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日196.02完整期間217.01
1503士電↗2026/10/27 收盤191.5-0.26%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日193.68眼前成交最集中位置近 10 日203.18短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日198.57完整期間203.20
1504東元↗2026/10/27 收盤69.0-1.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日69.04眼前成交最集中位置近 10 日69.91短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日72.66完整期間72.49
1513中興電↗2026/10/27 收盤159.0-0.62%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日162.05眼前成交最集中位置近 10 日168.72短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日167.03完整期間168.82
1514亞力↗2026/10/27 收盤98.0-0.61%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日99.92眼前成交最集中位置近 10 日105.20短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日101.20完整期間126.77
1515力山↗2026/10/27 收盤27.75+0.73%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日28.31眼前成交最集中位置近 10 日28.30短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日33.58完整期間34.32
1516川飛↗2026/10/27 收盤25.00+34.77%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日18.51眼前成交最集中位置近 10 日16.82短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.48完整期間21.62
1517利奇↗2026/10/27 收盤10.25-0.49%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日10.24眼前成交最集中位置近 10 日10.35短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.32完整期間11.54
1519華城↗2026/10/27 收盤585-4.88%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日586.58眼前成交最集中位置近 10 日669.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日722.35完整期間929.50
1524耿鼎↗2026/10/27 收盤26.65+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日26.87眼前成交最集中位置近 10 日27.28短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.19完整期間33.42
1526日馳↗2026/10/27 收盤17.00+2.41%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日16.52眼前成交最集中位置近 10 日16.47短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.93完整期間18.83
1528恩德↗2026/10/27 收盤25.15-2.90%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日25.46眼前成交最集中位置近 10 日25.38短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日24.97完整期間27.18
1529樂事綠能↗2026/10/27 收盤14.50-1.36%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日14.79眼前成交最集中位置近 10 日15.13短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日14.79完整期間27.01
1531高林股↗2026/10/27 收盤11.55+1.32%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日11.40眼前成交最集中位置近 10 日11.56短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.84完整期間12.88
1532勤美↗2026/10/27 收盤22.80+4.83%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日21.73眼前成交最集中位置近 10 日21.73短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日21.61完整期間21.82
1536和大↗2026/10/27 收盤45.45+3.77%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日44.93眼前成交最集中位置近 10 日45.25短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日46.52完整期間52.20
1560中砂↗2026/10/27 收盤832-1.65%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日868.02眼前成交最集中位置近 10 日872.17短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日723.80完整期間419.70
1563巧新↗2026/10/27 收盤77.2+0.65%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日80.93眼前成交最集中位置近 10 日87.44短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日61.67完整期間66.04
1569濱川↗2026/10/27 收盤94.8+9.98%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日87.84眼前成交最集中位置近 10 日79.30短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日64.60完整期間64.60
1582信錦↗2026/10/27 收盤72.4+3.58%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日70.11眼前成交最集中位置近 10 日70.11短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日71.16完整期間105.72
1584精剛↗2026/10/27 收盤17.45-0.85%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日17.80眼前成交最集中位置近 10 日17.82短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.04完整期間19.95
1586和勤↗2026/10/27 收盤17.95+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日17.99眼前成交最集中位置近 10 日17.98短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.08完整期間18.23
1590亞德客-KY↗2026/10/27 收盤1140+3.64%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日1145.00眼前成交最集中位置近 10 日1148.12短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日1242.33完整期間1401.25
1591駿吉-KY↗2026/10/27 收盤34.55-4.03%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日34.66眼前成交最集中位置近 10 日40.12短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日41.28完整期間65.20
1595川寶↗2026/10/27 收盤73.2-1.08%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日81.65眼前成交最集中位置近 10 日80.81短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日81.03完整期間80.17
1597直得↗2026/10/27 收盤144.0+6.67%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日144.30眼前成交最集中位置近 10 日144.56短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日148.50完整期間146.81
1605華新↗2026/10/27 收盤37.05+0.14%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日37.03眼前成交最集中位置近 10 日40.54短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日38.34完整期間39.54
1608華榮↗2026/10/27 收盤35.10-1.13%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日35.13眼前成交最集中位置近 10 日35.06短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日36.91完整期間34.30
1609大亞↗2026/10/27 收盤37.25-0.93%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日37.93眼前成交最集中位置近 10 日39.19短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日38.02完整期間37.91
1611中電↗2026/10/27 收盤11.30-0.44%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日11.34眼前成交最集中位置近 10 日11.35短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日11.12完整期間13.20
1612宏泰↗2026/10/27 收盤32.40-1.82%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日32.39眼前成交最集中位置近 10 日32.41短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日34.65完整期間35.58
1615大山↗2026/10/27 收盤47.30-1.15%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日49.00眼前成交最集中位置近 10 日55.39短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日55.36完整期間46.24
1617榮星↗2026/10/27 收盤21.55-4.22%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日21.61眼前成交最集中位置近 10 日23.86短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日24.08完整期間24.14
1618合機↗2026/10/27 收盤37.40-1.06%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日38.24眼前成交最集中位置近 10 日39.16短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日38.92完整期間38.92
1708東鹼↗2026/10/27 收盤48.95-2.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日49.03眼前成交最集中位置近 10 日48.77短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日50.41完整期間43.08
1709和益↗2026/10/27 收盤52.0-5.97%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日56.45眼前成交最集中位置近 10 日56.09短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日34.95完整期間35.53
1710東聯↗2026/10/27 收盤16.70-2.05%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日17.48眼前成交最集中位置近 10 日19.42短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日15.88完整期間13.62
1711永光↗2026/10/27 收盤41.80-7.01%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日46.62眼前成交最集中位置近 10 日45.07短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日46.82完整期間23.05
1712興農↗2026/10/27 收盤40.50+0.62%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日40.26眼前成交最集中位置近 10 日40.49短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日39.95完整期間39.45
1713國化↗2026/10/27 收盤44.00-1.79%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日44.15眼前成交最集中位置近 10 日45.48短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日46.02完整期間48.12
1714和桐↗2026/10/27 收盤18.30+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日18.43眼前成交最集中位置近 10 日20.10短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日16.82完整期間16.76
1717長興↗2026/10/27 收盤68.6+0.15%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日71.46眼前成交最集中位置近 10 日72.84短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日71.88完整期間80.96
1718中纖↗2026/10/27 收盤11.05-1.34%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日11.58眼前成交最集中位置近 10 日11.91短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.82完整期間10.73
1721國慶科技↗2026/10/27 收盤23.05-3.35%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日24.00眼前成交最集中位置近 10 日26.89短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日27.00完整期間20.34
1722台肥↗2026/10/27 收盤41.65-0.72%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日41.64眼前成交最集中位置近 10 日41.62短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日41.93完整期間46.98
1723中碳↗2026/10/27 收盤80.4-0.25%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日80.53眼前成交最集中位置近 10 日80.28短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日80.45完整期間80.42
1727中華化↗2026/10/27 收盤91.4-1.93%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日97.75眼前成交最集中位置近 10 日99.08短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日106.09完整期間47.18
1732毛寶↗2026/10/27 收盤26.25-1.13%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日26.41眼前成交最集中位置近 10 日27.09短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日26.10完整期間26.43
1735日勝化↗2026/10/27 收盤22.80-2.15%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日25.09眼前成交最集中位置近 10 日25.09短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日23.40完整期間29.99
1736喬山↗2026/10/27 收盤122.5-1.21%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日122.36眼前成交最集中位置近 10 日123.41短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日123.35完整期間123.17
1737臺鹽↗2026/10/27 收盤30.15+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日30.11眼前成交最集中位置近 10 日30.01短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日29.35完整期間29.35
1742台蠟↗2026/10/27 收盤20.60-2.37%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日19.87眼前成交最集中位置近 10 日19.31短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日19.36完整期間19.32
1773勝一↗2026/10/27 收盤162.5-1.52%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日163.00眼前成交最集中位置近 10 日165.71短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日163.41完整期間162.07
1785光洋科↗2026/10/27 收盤91.7+0.55%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日96.26眼前成交最集中位置近 10 日100.85短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日103.05完整期間92.91
1789神隆↗2026/10/27 收盤19.75+1.54%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日19.50眼前成交最集中位置近 10 日19.73短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.94完整期間21.45
1795美時↗2026/10/27 收盤173.5+0.58%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日176.72眼前成交最集中位置近 10 日179.35短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日178.50完整期間193.72
1802台玻↗2026/10/27 收盤65.2-2.83%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日67.22眼前成交最集中位置近 10 日67.28短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日66.76完整期間67.66
1808潤隆↗2026/10/27 收盤36.80+8.55%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日36.77眼前成交最集中位置近 10 日34.71短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日34.84完整期間32.11
1809中釉↗2026/10/27 收盤45.60-2.98%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日47.68眼前成交最集中位置近 10 日47.64短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日48.09完整期間27.14
1810和成↗2026/10/27 收盤22.40-0.22%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日22.88眼前成交最集中位置近 10 日23.13短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日24.92完整期間28.64
1815富喬↗2026/10/27 收盤131.0-5.76%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日154.07眼前成交最集中位置近 10 日139.94短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日129.07完整期間108.59
1904正隆↗2026/10/27 收盤24.75+0.61%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日24.60眼前成交最集中位置近 10 日25.71短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日24.60完整期間18.65
1905華紙↗2026/10/27 收盤12.70-0.78%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日12.91眼前成交最集中位置近 10 日12.79短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日12.82完整期間13.10
1907永豐餘↗2026/10/27 收盤29.00+2.65%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日28.39眼前成交最集中位置近 10 日28.38短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日29.00完整期間26.03
1909榮成↗2026/10/27 收盤10.05+0.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日10.06眼前成交最集中位置近 10 日10.04短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日10.07完整期間10.02
2002中鋼↗2026/10/27 收盤19.75+1.02%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日19.61眼前成交最集中位置近 10 日19.54短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日18.97完整期間19.06
2006東和鋼鐵↗2026/10/27 收盤92.9-0.32%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日92.15眼前成交最集中位置近 10 日93.55短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日81.15完整期間70.54
2009第一銅↗2026/10/27 收盤38.30-0.52%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日39.02眼前成交最集中位置近 10 日40.83短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日40.08完整期間40.02
2010春源↗2026/10/27 收盤23.65+2.38%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日23.63眼前成交最集中位置近 10 日23.14短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日22.72完整期間22.86
2014中鴻↗2026/10/27 收盤17.05+0.59%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日16.95眼前成交最集中位置近 10 日16.89短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日16.93完整期間17.14
2017官田鋼↗2026/10/27 收盤8.87-0.11%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日8.89眼前成交最集中位置近 10 日9.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日8.99完整期間8.98
2020美亞↗2026/10/27 收盤23.70-0.21%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日24.02眼前成交最集中位置近 10 日24.00短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日26.59完整期間21.32
2023燁輝↗2026/10/27 收盤15.20+1.00%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日14.99眼前成交最集中位置近 10 日15.08短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日13.66完整期間13.62
2025千興↗2026/10/27 收盤14.00+4.48%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日13.42眼前成交最集中位置近 10 日13.42短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日14.62完整期間13.43
2027大成鋼↗2026/10/27 收盤51.0+0.79%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日50.64眼前成交最集中位置近 10 日49.99短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日50.08完整期間36.93
2029盛餘↗2026/10/27 收盤21.75-0.68%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日21.70眼前成交最集中位置近 10 日21.68短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日22.00完整期間20.69
2030彰源↗2026/10/27 收盤28.30-3.41%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日29.25眼前成交最集中位置近 10 日28.80短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日28.69完整期間18.03
2031新光鋼↗2026/10/27 收盤48.80+1.24%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日48.80眼前成交最集中位置近 10 日48.77短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日46.02完整期間38.78
2032新鋼↗2026/10/27 收盤18.20-0.55%量價重心Volume Profile統計期間2026-01-02~2026-10-27近期成交重心近 5 日18.15眼前成交最集中位置近 10 日18.16短線換手成本對照波段與長期背景近 60 日20.10完整期間17.86
